因民族学专业招生计划调整,我院招生复试工作领导小组研究决定,顺次补录调剂民族学专业4名,现予以公示,公示时间4月19日-4月22日。考生若有疑议,可在公示期内向曹老师反映,电话:18107187790。地点:九游会国际民族学与社会学院。 | ||||||||||||||
招生专业 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 备注 | |||||||
政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 初试成绩 | 笔试 | 英语水平测试 | 面试 | 复试成绩 | ||||||
民族学 | 103705210004846 | 李炎 | 67 | 41 | 233 | 0 | 341 | 68 | 86.5 | 77 | 75.3 | 69.41 | 是 | 补录 |
民族学 | 103075211009421 | 汤楚红 | 58 | 42 | 120 | 101 | 321 | 73 | 88 | 73 | 76 | 68.92 | 是 | 补录 |
民族学 | 104755060200063 | 赵双 | 69 | 42 | 230 | 0 | 341 | 66 | 62.5 | 85.8 | 73.22 | 68.58 | 是 | 补录 |
民族学 | 101185050107166 | 李雪亮 | 51 | 44 | 132 | 90 | 317 | 84 | 68 | 71.2 | 75.68 | 68.31 | 是 | 补录 |
说明:1、复试成绩=英语水平测试成绩×20%+专业课笔试成绩X40%+面试成绩×40%。复试成绩采用百分制,保留两位小数。 2、对于第一志愿报考03法学大类专业的考生,总成绩=100×(初试成绩÷500)×60%+复试成绩×40%。 |
||||||||||||||
3、对于第一志愿报考06历史学大类专业的考生初试成绩需要折算,折算公式:折算后成绩=初试成绩/相应学科B类国家线×法学B类国家线。 4、折算后总成绩=100×(已折算的初试成绩÷500)×60%+复试成绩×40%。成绩一律采用百分制,保留两位小数。 |
copyright ©2024 九游会国际民族学与社会学学院 版权所有 | 地址:湖北省恩施市学院路39号(445000) 电话:0718-8298329 | 鄂ICP备05003316 | 恩公网安备