现将复试成绩及拟录取结果予以公示,公示时间4月 18 日-4 月 22日。考生若有疑议,可在公示期内向督导组反映。电话:0718-8297052。地点:修远楼B栋1110。 | ||||||||||||||
招生专业 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 备注 | |||||||
政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 初试成绩 | 笔试 | 英语水平测试 | 面试 | 复试成绩 | ||||||
民族学 | 103195417617201 | 李喆 | 68 | 55 | 131 | 106 | 360 | 90 | 83.5 | 82.4 | 85.66 | 77.46 | 是 | |
民族学 | 103455210000189 | 陶鑫雨 | 64 | 58 | 100 | 117 | 339 | 74 | 87.5 | 71.2 | 75.58 | 70.91 | 是 | |
民族学 | 105585230104472 | 郭XX | 73 | 50 | 95 | 120 | 338 | 0 | 弃考 | |||||
民族学 | 101185050107188 | 郗XX | 49 | 39 | 123 | 127 | 338 | 55 | 71.5 | 63.2 | 61.58 | 65.19 | 否 |
|
民族学 | 103845211105899 | 张XX | 73 | 59 | 110 | 96 | 338 | 48 | 83.5 | 69.8 | 63.82 | 66.09 | 否 |
|
民族学 | 103195431517877 | 舒璠 | 64 | 43 | 111 | 116 | 334 | 87 | 84.5 | 79.6 | 83.54 | 73.50 | 是 | |
民族学 | 106355301010210 | 宋来 | 63 | 57 | 114 | 98 | 332 | 62 | 82.5 | 65.2 | 67.38 | 66.79 | ||
民族学 | 102805250013500 | 雍敬虔 | 61 | 52 | 111 | 97 | 321 | 96 | 83 | 84.4 | 88.76 | 74.02 | 是 | |
民族学 | 103075211009421 | 汤楚红 | 58 | 42 | 120 | 101 | 321 | 73 | 88 | 73 | 76 | 68.92 | ||
民族学 | 104275371304867 | 张芳瑜 | 46 | 44 | 113 | 116 | 319 | 0 | 弃考 | |||||
民族学 | 102945210910389 | 蒋涵钰 | 56 | 63 | 90 | 110 | 319 | 72 | 83 | 84.6 | 79.24 | 69.98 | 是 | |
民族学 | 101185050107166 | 李雪亮 | 51 | 44 | 132 | 90 | 317 | 84 | 68 | 71.2 | 75.68 | 68.31 | ||
民族学 | 100085210003111 | 杜润涵 | 61 | 44 | 115 | 94 | 314 | 77 | 93.5 | 77.4 | 80.46 | 69.86 | 是 | |
民族学 | 101675000000138 | 胡奕雪 | 71 | 42 | 233 | 0 | 346 | 91 | 85 | 80.4 | 85.56 | 74.09 | 是 | 加试合格 |
民族学 | 104755060200709 | 刘子豪 | 69 | 56 | 220 | 0 | 345 | 81 | 90 | 77.4 | 81.36 | 72.29 | 是 | |
民族学 | 103705210005004 | 李国梁 | 68 | 43 | 231 | 0 | 342 | 77 | 73.5 | 80 | 77.5 | 70.40 | 是 | |
民族学 | 104755060200063 | 赵双 | 69 | 42 | 230 | 0 | 341 | 66 | 62.5 | 85.8 | 73.22 | 68.58 | ||
民族学 | 106815000009130 | 刘小威 | 74 | 42 | 225 | 0 | 341 | 83 | 79 | 81 | 81.4 | 71.85 | 是 | |
民族学 | 116465330204908 | 宋柯威 | 69 | 47 | 225 | 0 | 341 | 67 | 61.5 | 60.4 | 63.26 | 64.59 | ||
民族学 | 103705210004846 | 李炎 | 67 | 41 | 233 | 0 | 341 | 68 | 86.5 | 77 | 75.3 | 69.41 | ||
民族学 | 104755060200895 | 苏XX | 71 | 54 | 215 | 0 | 340 | 53 | 82.5 | 82 | 70.5 | 67.37 | 否 |
|
民族学 | 105135000001888 | 戚睿轩 | 53 | 47 | 240 | 0 | 340 | 80 | 89.5 | 68 | 77.1 | 70.01 | 是 | |
民族学 | 104595410050081 | 雷晓瑭 | 70 | 49 | 220 | 0 | 339 | 94 | 84 | 63.8 | 79.92 | 71.03 | 是 | |
民族学 | 104595410050355 | 金顺利 | 71 | 40 | 228 | 0 | 339 | 62 | 76 | 81.2 | 72.48 | 68.05 | ||
民族学 | 107495000006029 | 宋淑玲 | 68 | 53 | 216 | 0 | 337 | 78 | 84 | 83.4 | 81.36 | 71.37 | 是 | |
民族学 | 103575210017350 | 朱梦茹 | 62 | 51 | 224 | 0 | 337 | 63 | 67.5 | 73.6 | 68.14 | 66.08 | ||
民族学 | 106365060200139 | 隆宇航 | 62 | 51 | 223 | 0 | 336 | 65 | 83 | 90.2 | 78.68 | 70.18 | 是 | |
民族学 | 104465234503961 | 张申慧 | 57 | 40 | 238 | 0 | 335 | 85 | 87 | 86.6 | 86.04 | 73.01 | 是 | |
民族学 | 105425440802025 | 张XX | 65 | 52 | 218 | 0 | 335 | 0 | 弃考 | |||||
民族学 | 103455210007799 | 钱XX | 70 | 52 | 212 | 0 | 334 | 0 | 弃考 | |||||
说明:1、复试成绩=英语水平测试成绩×20%+专业课笔试成绩X40%+面试成绩×40%。复试成绩采用百分制,保留两位小数。 2、对于第一志愿报考03法学大类专业的考生,总成绩=100×(初试成绩÷500)×60%+复试成绩×40%。 |
||||||||||||||
3、对于第一志愿报考06历史学大类专业的考生初试成绩需要折算,折算公式:折算后成绩=初试成绩/相应学科B类国家线×法学B类国家线。 4、折算后总成绩=100×(已折算的初试成绩÷500)×60%+复试成绩×40%。成绩一律采用百分制,保留两位小数。 |
copyright ©2024 九游会国际民族学与社会学学院 版权所有 | 地址:湖北省恩施市学院路39号(445000) 电话:0718-8298329 | 鄂ICP备05003316 | 恩公网安备