现将成绩及拟录取结果予以公示,公示时间4月13日-4月15日。考生若有疑议,可在公示期内向数学与统计学院督查小组反映,电话:13517170418,地点:湖北省恩施市学院路39号九游会国际数学与统计学院。
招生专业 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 备注 | |||||||
政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 初试成绩 | 专业课 笔试 |
英语水平 测试 |
专业综合 素质面试 |
复试 成绩 |
||||||
应用统计 | 104595410430185 | 张硕 | 67 | 65 | 85 | 98 | 315 | 87.00 | 85.60 | 82.20 | 85.28 | 71.91 | 是 | |
应用统计 | 103785210001110 | 李明辉 | 50 | 55 | 111 | 104 | 320 | 89.00 | 75.60 | 78.80 | 83.26 | 71.70 | 是 | |
应用统计 | 100805110300302 | 张汉秋 | 62 | 54 | 85 | 117 | 318 | 77.00 | 90.20 | 86.40 | 82.46 | 71.14 | 是 | |
应用统计 | 104755025200288 | 罗龙辉 | 64 | 62 | 65 | 131 | 322 | 70.00 | 87.20 | 87.00 | 78.54 | 70.06 | 是 | |
应用统计 | 107185341308592 | 高宇晴 | 54 | 50 | 108 | 104 | 316 | 75.00 | 80.20 | 80.00 | 77.54 | 68.94 | 是 | |
应用统计 | 103005211210160 | 王旭冉 | 60 | 64 | 79 | 113 | 316 | 68.00 | 82.60 | 85.80 | 76.26 | 68.42 | 是 | |
应用统计 | 104035025200009 | 孔令财 | 67 | 60 | 64 | 130 | 321 | 73.00 | 68.20 | 81.60 | 74.62 | 68.37 | 是 | |
应用统计 | 100755002000558 | 朱明益 | 54 | 58 | 92 | 113 | 317 | 71.00 | 80.00 | 80.80 | 75.74 | 68.34 | 是 | |
应用统计 | 104635410293912 | 胡一飞 | 68 | 57 | 68 | 128 | 321 | 69.00 | 80.80 | 79.40 | 74.48 | 68.31 | 是 | |
应用统计 | 106215025202351 | 李思颖 | 64 | 60 | 59 | 131 | 314 | 65.00 | 84.80 | 88.80 | 76.10 | 68.12 | 是 | |
应用统计 | 115605114191109 | 王倩 | 54 | 66 | 86 | 116 | 322 | 64.00 | 80.00 | 83.20 | 72.96 | 67.82 | 是 | |
应用统计 | 106175206009407 | 倪旭东 | 66 | 49 | 71 | 128 | 314 | 65.00 | 78.00 | 84.20 | 73.36 | 67.02 | 是 | |
应用统计 | 105005420501639 | 王子衿 | 48 | 64 | 79 | 126 | 317 | 63.00 | 82.40 | 81.20 | 72.34 | 66.98 | 是 | |
应用统计 | 100385025200425 | 刘祥祥 | 55 | 65 | 73 | 125 | 318 | 61.00 | 83.00 | 83.00 | 72.00 | 66.96 | 是 | |
应用统计 | 105325411111385 | 毛云轩 | 62 | 71 | 89 | 95 | 317 | 61.00 | 83.20 | 75.60 | 69.82 | 65.97 | 是 | |
应用统计 | 105305432509284 | 朱厅平 | 62 | 83 | 83 | 98 | 326 | 70.00 | 缺考 | 缺考 | 否 | 复试缺考 | ||
应用统计 | 104845025210366 | 吕大龙 | 59 | 49 | 97 | 117 | 322 | 53.00 | 77.40 | 76.80 | 否 | 专业课笔试单科不合格 | ||
应用统计 | 100705132900011 | 李子安 | 71 | 51 | 74 | 126 | 322 | 56.00 | 84.80 | 79.20 | 否 | 专业课笔试单科不合格 | ||
应用统计 | 103785210001217 | 袁伟晴 | 62 | 62 | 90 | 105 | 319 | 54.00 | 85.20 | 79.60 | 否 | 专业课笔试单科不合格 | ||
说明: 1.复试成绩=英语水平测试成绩×20%+专业课笔试成绩×50%+专业综合素质面试成绩×30%。 复试成绩采用百分制,保留两位小数,采取四舍五入的方法计算。 2.总成绩=100×(初试总成绩/初试满分)×60%+复试成绩×40%。 成绩一律采用百分制,保留两位小数,采取四舍五入的方法计算。 |