现将成绩及拟录取结果予以公示,公示时间4月12日-4月14日。考生若有疑议,可在公示期内向数学与统计学院督查小组反映,电话:13517170418,地点:湖北省恩施市学院路39号九游会国际数学与统计学院。
招生专业 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 备注 | |||||||
政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 初试成绩 | 专业课 笔试 |
英语水平 测试 |
专业综合 素质面试 |
复试 成绩 |
||||||
数学 | 105745000016982 | 杨欣宇 | 70 | 72 | 104 | 84 | 330 | 78.00 | 92.00 | 89.60 | 84.28 | 73.31 | 是 | |
数学 | 110785123408501 | 杨婉慈 | 59 | 44 | 113 | 114 | 330 | 85.00 | 72.60 | 78.80 | 80.66 | 71.86 | 是 | |
数学 | 110785123411847 | 周洋宇 | 65 | 55 | 101 | 95 | 316 | 80.00 | 91.00 | 85.00 | 83.70 | 71.40 | 是 | |
数学 | 106365070100220 | 贺禹杰 | 51 | 54 | 100 | 96 | 301 | 84.00 | 84.40 | 90.60 | 86.06 | 70.54 | 是 | |
数学 | 106165070100032 | 雷易龙 | 57 | 53 | 64 | 125 | 299 | 81.00 | 88.20 | 82.40 | 82.86 | 69.02 | 是 | |
数学 | 106385070100107 | 林正秀 | 55 | 47 | 115 | 86 | 303 | 70.00 | 93.40 | 90.40 | 80.80 | 68.68 | 是 | |
数学 | 100815034250066 | 王淳 | 57 | 50 | 85 | 97 | 289 | 85.00 | 89.40 | 80.60 | 84.56 | 68.50 | 是 | |
数学 | 106355314022935 | 羊灵琳 | 71 | 46 | 63 | 116 | 296 | 69.00 | 88.00 | 91.80 | 79.64 | 67.38 | 是 | |
数学 | 107015424512338 | 赵浩宇 | 59 | 44 | 74 | 99 | 276 | 88.00 | 80.40 | 83.20 | 85.04 | 67.14 | 是 | |
数学 | 106355314022543 | 牛帅鹃 | 71 | 59 | 55 | 105 | 290 | 72.00 | 87.00 | 83.60 | 78.48 | 66.19 | 是 | |
数学 | 106385070100078 | 杜佳 | 52 | 45 | 100 | 80 | 277 | 71.00 | 92.20 | 90.40 | 81.06 | 65.66 | 是 | |
数学 | 103615210003863 | 王慧子 | 55 | 41 | 106 | 76 | 278 | 72.00 | 90.00 | 86.60 | 79.98 | 65.35 | 是 | |
数学 | 106575425123823 | 陈果 | 66 | 42 | 50 | 111 | 269 | 75.00 | 89.20 | 86.80 | 81.38 | 64.83 | 是 | |
数学 | 103735340600982 | 徐笑笑 | 57 | 49 | 104 | 89 | 299 | 61.00 | 84.60 | 78.00 | 70.82 | 64.21 | 是 | |
数学 | 103735340600983 | 李政 | 54 | 42 | 100 | 95 | 291 | 66.00 | 80.60 | 80.20 | 73.18 | 64.19 | 是 | |
数学 | 102905210808975 | 管一洁 | 64 | 55 | 74 | 91 | 284 | 65.00 | 86.60 | 81.00 | 74.12 | 63.73 | 是 | |
数学 | 104875000136265 | 王一卓 | 64 | 56 | 78 | 79 | 277 | 63.00 | 89.60 | 88.20 | 75.88 | 63.59 | 是 | |
数学 | 102705210006584 | 钟思宇 | 49 | 64 | 64 | 95 | 272 | 68.00 | 89.80 | 78.60 | 75.54 | 62.86 | 是 | |
数学 | 107495000001789 | 张静波 | 68 | 44 | 98 | 56 | 266 | 62.00 | 92.60 | 91.00 | 76.82 | 62.65 | 是 | |
数学 | 107105141906128 | 刘夏怡 | 62 | 45 | 93 | 76 | 276 | 65.00 | 77.80 | 85.00 | 73.56 | 62.54 | 是 | |
数学 | 102905210811516 | 任晓宇 | 59 | 48 | 72 | 99 | 278 | 64.00 | 86.60 | 75.80 | 72.06 | 62.18 | 是 | |
数学 | 106155070100016 | 高怡 | 52 | 48 | 97 | 93 | 290 | 61.00 | 73.20 | 74.20 | 67.40 | 61.76 | 是 | |
数学 | 105425501708480 | 李财安 | 65 | 47 | 48 | 105 | 265 | 64.00 | 84.00 | 86.40 | 74.72 | 61.69 | 是 | |
数学 | 105345411501087 | 王梦露 | 66 | 47 | 84 | 72 | 269 | 62.00 | 89.40 | 76.60 | 71.86 | 61.02 | 是 | |
数学 | 101185050103518 | 秦一文 | 56 | 51 | 78 | 79 | 264 | 71.00 | 80.60 | 72.40 | 73.34 | 61.02 | 是 | |
数学 | 103595210001331 | 江丙龙 | 64 | 52 | 109 | 87 | 312 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | 复试缺考 | ||
数学 | 106515070100033 | 郑丽娜 | 54 | 57 | 104 | 86 | 301 | 64.00 | 缺考 | 缺考 | 否 | 复试缺考 | ||
数学 | 102875210809738 | 柯林欣 | 56 | 49 | 77 | 119 | 301 | 48.00 | 85.40 | 77.80 | 否 | 专业课笔试单科不合格 | ||
数学 | 103705210010861 | 万开亮 | 65 | 51 | 83 | 101 | 300 | 42.00 | 82.00 | 73.20 | 否 | 专业课笔试单科不合格 | ||
数学 | 103615210005944 | 周璐鹏 | 61 | 53 | 102 | 83 | 299 | 50.00 | 84.20 | 72.00 | 否 | 专业课笔试单科不合格 | ||
数学 | 103615210005044 | 许文宇 | 54 | 49 | 102 | 90 | 295 | 45.00 | 71.80 | 72.60 | 否 | 专业课笔试单科不合格 | ||
数学 | 103735340600993 | 刘婉莹 | 55 | 48 | 111 | 79 | 293 | 25.00 | 79.60 | 82.00 | 否 | 专业课笔试单科不合格 | ||
数学 | 103735340600992 | 杨雨凤 | 57 | 45 | 104 | 75 | 281 | 25.00 | 75.00 | 75.40 | 否 | 专业课笔试单科不合格 | ||
数学 | 110785123412194 | 陈妮娜 | 67 | 42 | 65 | 100 | 274 | 42.00 | 89.20 | 78.20 | 否 | 专业课笔试单科不合格 | ||
数学 | 107045161483349 | 肖雨婕 | 53 | 44 | 64 | 108 | 269 | 44.00 | 72.60 | 70.20 | 否 | 专业课笔试单科不合格 | ||
数学 | 103785210003362 | 崔同宇 | 54 | 63 | 59 | 92 | 268 | 6.00 | 87.20 | 69.00 | 否 | 专业课笔试单科不合格 | ||
数学 | 103365141300625 | 王淑婷 | 64 | 41 | 73 | 90 | 268 | 33.00 | 88.60 | 81.60 | 否 | 专业课笔试单科不合格 | ||
数学 | 101655000005728 | 崔洁 | 64 | 65 | 80 | 58 | 267 | 23.00 | 86.40 | 78.80 | 否 | 专业课笔试单科不合格 | ||
数学 | 103205210009986 | 李翌晨 | 62 | 50 | 78 | 77 | 267 | 37.00 | 82.20 | 77.20 | 否 | 专业课笔试单科不合格 | ||
说明: 1.复试成绩=英语水平测试成绩×20%+专业课笔试成绩×50%+专业综合素质面试成绩×30%。 复试成绩采用百分制,保留两位小数,采取四舍五入的方法计算。 2.总成绩=100×(初试总成绩/初试满分)×60%+复试成绩×40%。 成绩一律采用百分制,保留两位小数,采取四舍五入的方法计算。 |