招生考试信息

您现在的位置 网站首页> 招生考试信息> 参加研究生复> 参加研究生复> 正文>

九游会国际2024年硕士研究生招生复试考生成绩

2024-04-25 15:35:14 来源: 点击量:
【字体:
打印
姓名 考生编号 专业代码 复试专业 批次 复试成绩
邹昌文 105174000001194 025200 应用统计 一志愿 72.96
张雨阳 100054370809018 025200 应用统计 调剂 87.02
王楠 100384025200312 025200 应用统计 调剂 74.66
邹艺文 103574000001069 025200 应用统计 调剂 复试不合格
张雪 103574000001541 025200 应用统计 调剂 76.04
陈红益 103574000001577 025200 应用统计 调剂 74.72
薛盛仁 103784210001419 025200 应用统计 调剂 65.16
夏厚军 103784210001569 025200 应用统计 调剂 66.18
程钦 103784210001665 025200 应用统计 调剂 71.76
丁兴易 103844215104324 025200 应用统计 调剂 74.84
范亮 104034025200086 025200 应用统计 调剂 76.68
袁小连 104034025200201 025200 应用统计 调剂 复试不合格
徐达鑫 104214150130128 025200 应用统计 调剂 68.96
熊丽娟 104214150130232 025200 应用统计 调剂 71.14
黎娟 104214150130312 025200 应用统计 调剂 69.04
胡诗颖 104224510908970 025200 应用统计 调剂 85.76
李彩艳 104524202401989 025200 应用统计 调剂 复试不合格
李怡蒙 104594410470196 025200 应用统计 调剂 74.48
王清 104974400343823 025200 应用统计 调剂 75.24
董连超 105004423503531 025200 应用统计 调剂 66.98
李小伟 105044117911210 025200 应用统计 调剂 68.46
邓思思 105114011210831 025200 应用统计 调剂 复试不合格
杨振星 105244000005232 025200 应用统计 调剂 复试不合格
田伟奇 105364411509387 025200 应用统计 调剂 复试不合格
朱磊 105904567819812 025200 应用统计 调剂 72.28
傅晓琴 106154025200077 025200 应用统计 调剂 68.62
孙莉莎 106574500824020 025200 应用统计 调剂 78.78
张子艺 110784123409959 025200 应用统计 调剂 81.18
耿庚 114824210005222 025200 应用统计 调剂 76.22
李思伟 114824210006068 025200 应用统计 调剂 复试不合格
周百灵 105174000000504 030400 民族学 一志愿 79.24
游曼 105174000000508 030400 民族学 一志愿 74.38
花晓蕾 105174000000515 030400 民族学 一志愿 77.46
于荣 105174000000526 030400 民族学 一志愿 75.38
李慧 105174000000532 030400 民族学 一志愿 78.08
洪瑜徽 105174000000538 030400 民族学 一志愿 复试不合格
金满 105174000000543 030400 民族学 一志愿 复试不合格
吴琳 105174000000549 030400 民族学 一志愿 复试不合格
邵妍凯 105174000000560 030400 民族学 一志愿 72.5
王西平 105174000000562 030400 民族学 一志愿 75.34
王钥 105174000000571 030400 民族学 一志愿 74.14
邱杨丹 100024122706794 030400 民族学 调剂 76.16
李鑫 100054340107489 030400 民族学 调剂 77.48
陈跃明 100344228130064 030400 民族学 调剂 72.84
张禹柯 100524100505808 030400 民族学 调剂 85.76
蒋禹妃 100524100505937 030400 民族学 调剂 67.76
王婷婷 100524100506087 030400 民族学 调剂 70.4
叶盈盈 100524100506136 030400 民族学 调剂 72.72
杨田 100524100808700 030400 民族学 调剂 84.88
卞宇佳 100654004702198 030400 民族学 调剂 67.68
和珍杰 101404009007423 030400 民族学 调剂 83.2
刘佳艺 101404009007431 030400 民族学 调剂 74.26
裴晓桥 102054210500904 030400 民族学 调剂 复试不合格
石欣越 102514000005730 030400 民族学 调剂 82.16
王寓新 102694000100728 030400 民族学 调剂 复试不合格
何萍萍 102804240014038 030400 民族学 调剂 78.02
李亚敏 102994212110794 030400 民族学 调剂 71.06
夏蕴芩 103194322109308 030400 民族学 调剂 72.26
杨欣丽 103194442821671 030400 民族学 调剂 复试不合格
郭雪微 103574000004989 030400 民族学 调剂 0
李媛媛 103574000005079 030400 民族学 调剂 复试不合格
张宗瑶 103574000005134 030400 民族学 调剂 74.8
汪文丽 103574000005242 030400 民族学 调剂 80.24
洪子圆 103574000005245 030400 民族学 调剂 75.84
李佳琪 104034030500021 030400 民族学 调剂 78.58
闫静雯 104034030500477 030400 民族学 调剂 73.9
朱静远 104884370905662 030400 民族学 调剂 83.56
李承禧 104954000001798 030400 民族学 调剂 65.1
李华辰 105114003201773 030400 民族学 调剂 74.26
潘凤英 105124210470023 030400 民族学 调剂 88.6
宋小龙 105124210472250 030400 民族学 调剂 80.68
张彦堃 105124210475005 030400 民族学 调剂 79.48
向筱毓 105244000000731 030400 民族学 调剂 0
罗思怡 105424432407742 030400 民族学 调剂 复试不合格
黎嘉雯 105424432707746 030400 民族学 调剂 82.08
李玮琦 105594210005241 030400 民族学 调剂 73.98
王子烟 106104030500378 030400 民族学 调剂 76.72
王宇鑫 106354301010392 030400 民族学 调剂 79.3
张文佳 106354313023864 030400 民族学 调剂 84.48
唐子健 106354313024293 030400 民族学 调剂 75.64
孙睿智 106524203020093 030400 民族学 调剂 78.54
汪颖 106564030300001 030400 民族学 调剂 76.12
黄瑞玲 106564030401036 030400 民族学 调剂 复试不合格
熊行丽 106574520917104 030400 民族学 调剂 73.02
杨巧巧 106724030300020 030400 民族学 调剂 82.06
徐茂淋 106724030300047 030400 民族学 调剂 79.6
田玉明 106724030300074 030400 民族学 调剂 72.37
韦红豆 106724030300112 030400 民族学 调剂 65.2
陈佳俊 106724030300151 030400 民族学 调剂 79.6
罗周婕 106734007006806 030400 民族学 调剂 86.12
赵敏 106914000002854 030400 民族学 调剂 83.08
邢天宇 107104132305527 030400 民族学 调剂 77.48
李庆容 107104513314537 030400 民族学 调剂 81.68
陈昌湲 110664810004006 030400 民族学 调剂 74.54
李春林 105174000000581 030403 中国少数民族经济 一志愿 87.27
卢君武 105174000000584 030403 中国少数民族经济 一志愿 70.87
张琳 105174000000587 030403 中国少数民族经济 一志愿 67.67
颜葆 105174000000596 030403 中国少数民族经济 一志愿 71.07
李艳群 105174000000600 030403 中国少数民族经济 一志愿 71.73
张婉君 105174000000709 030500 马克思主义理论 一志愿 72.3
曾伟 105174000000710 030500 马克思主义理论 一志愿 77.3
杨行 105174000000711 030500 马克思主义理论 一志愿 69
王贵红 105174000000715 030500 马克思主义理论 一志愿 73.2
彭俊兴 105174000000727 030500 马克思主义理论 一志愿 74.4
田清青 105174000000730 030500 马克思主义理论 一志愿 76.7
贺小姝 105174000000732 030500 马克思主义理论 一志愿 79.4
颜璟 105174000000736 030500 马克思主义理论 一志愿 77.4
王沁 105174000000737 030500 马克思主义理论 一志愿 84.3
庞霖 105174000000738 030500 马克思主义理论 一志愿 0
谭秋曦 105174000000741 030500 马克思主义理论 一志愿 74.1
田莉 105174000000745 030500 马克思主义理论 一志愿 79.3
贺晓晗 105174000000762 030500 马克思主义理论 一志愿 75.8
熊海霞 105174000000772 030500 马克思主义理论 一志愿 79.4
王雨烟 105174000000777 030500 马克思主义理论 一志愿 84.7
沈列红 105174000000779 030500 马克思主义理论 一志愿 76.8
刘峻沧 105174000000788 030500 马克思主义理论 一志愿 79.4
翁航 105174000000789 030500 马克思主义理论 一志愿 69.6
侯陈凡 105174000000790 030500 马克思主义理论 一志愿 72.8
谭绍杰 105174000000801 030500 马克思主义理论 一志愿 81.9
刘静 105174000000802 030500 马克思主义理论 一志愿 78
吴名 105174000000807 030500 马克思主义理论 一志愿 75.3
鲁婕 105174000000814 030500 马克思主义理论 一志愿 66.1
田馨悦 105174000000815 030500 马克思主义理论 一志愿 复试不合格
陈鑫淼 105174000000821 030500 马克思主义理论 一志愿 77.9
祝家瑞 105174000000824 030500 马克思主义理论 一志愿 84.4
龙璇 105174000000825 030500 马克思主义理论 一志愿 73.8
黄兴 105174000000834 030500 马克思主义理论 一志愿 85.6
李牟 105174000000851 030500 马克思主义理论 一志愿 79.1
田蜜 105174000000856 030500 马克思主义理论 一志愿 75.8
易乐柔 105174000000866 030500 马克思主义理论 一志愿 75
高阳 105174000000872 030500 马克思主义理论 一志愿 78.2
覃亚妮 105174000000879 030500 马克思主义理论 一志愿 75.7
杨稀 105174000000884 030500 马克思主义理论 一志愿 76
曾子轩 105174000000887 030500 马克思主义理论 一志愿 76.1
徐淑雯 105174000000890 030500 马克思主义理论 一志愿 77.6
田珍 105174000000894 030500 马克思主义理论 一志愿 67.1
郭坤 105174000000900 030500 马克思主义理论 一志愿 70.7
任元博 105174000000901 030500 马克思主义理论 一志愿 70.6
杨意鹏 105174000000902 030500 马克思主义理论 一志愿 72.1
郭一锋 105174000000368 035101 法律(非法学) 一志愿 57.18
杜娜 105174000000371 035101 法律(非法学) 一志愿 71.78
王锐 105174000000379 035101 法律(非法学) 一志愿 72.06
张佳伟 105174000000384 035101 法律(非法学) 一志愿 68.16
胡家维 105174000000391 035101 法律(非法学) 一志愿 81.02
杨菁菁 105174000000396 035101 法律(非法学) 一志愿 81.1
潘学奎 105174000000413 035101 法律(非法学) 一志愿 79.96
易宗涛 105174000000427 035101 法律(非法学) 一志愿 73.46
刘严琰 105174000000434 035101 法律(非法学) 一志愿 83.9
付祥洪 105174000000453 035101 法律(非法学) 一志愿 63.82
刘思佳 100554333303918 035101 法律(非法学) 调剂 80.74
李鸿轩 101404007005406 035101 法律(非法学) 调剂 70.76
刘念念 101834212241441 035101 法律(非法学) 调剂 81.36
李华贞 101834212241855 035101 法律(非法学) 调剂 73.96
黄嘉濠 106514035101091 035101 法律(非法学) 调剂 71.24
李欣欣 106514035101685 035101 法律(非法学) 调剂 80.86
孙欧影 106524235110281 035101 法律(非法学) 调剂 83.8
刘新玥 106524235111443 035101 法律(非法学) 调剂 71.62
李煜晖 106524235111843 035101 法律(非法学) 调剂 78.62
何世羿 106524235112994 035101 法律(非法学) 调剂 78.62
陈瑞芬 106524235113009 035101 法律(非法学) 调剂 75.88
汪治平 106894035101762 035101 法律(非法学) 调剂 78.62
牟玲玉 107264130306129 035101 法律(非法学) 调剂 74.36
胡志豪 105174000000248 035102 法律(法学) 一志愿 78.42
刘胜勇 105174000000249 035102 法律(法学) 一志愿 76.38
高豪 105174000000258 035102 法律(法学) 一志愿 82.34
孙晋东 105174000000259 035102 法律(法学) 一志愿 74.96
李泽辉 105174000000267 035102 法律(法学) 一志愿 78.3
易廉钧 105174000000273 035102 法律(法学) 一志愿 80.24
郑建鑫 105174000000275 035102 法律(法学) 一志愿 65.28
林海蓝 105174000000285 035102 法律(法学) 一志愿 80.72
高影 105174000000300 035102 法律(法学) 一志愿 82.2
黄静文 105174000000301 035102 法律(法学) 一志愿 80.6
瞿靖文 105174000000312 035102 法律(法学) 一志愿 82.56
何月久 105174000000318 035102 法律(法学) 一志愿 81.52
田洪洁 105174000000320 035102 法律(法学) 一志愿 81.62
李欣 105174000000336 035102 法律(法学) 一志愿 72.52
贾思思 105174000000348 035102 法律(法学) 一志愿 70.94
元攀宇 105174000000352 035102 法律(法学) 一志愿 76.74
郭伟豪 105174000000354 035102 法律(法学) 一志愿 81.08
曹昊昱 101404007006286 035102 法律(法学) 调剂 75.6
李雨星 101404007006556 035102 法律(法学) 调剂 71.02
戴毓滢 101514000004317 035102 法律(法学) 调剂 70.16
徐子涵 101514000004463 035102 法律(法学) 调剂 82.18
任爽 101514000004743 035102 法律(法学) 调剂 77.16
颜鼎昂 101584497002715 035102 法律(法学) 调剂 71.46
耿琳 101734249709432 035102 法律(法学) 调剂 74.42
刘魏源 101734249709448 035102 法律(法学) 调剂 71.78
朱玉萍 101834212241555 035102 法律(法学) 调剂 72.92
薛可欣 102004210204508 035102 法律(法学) 调剂 76.96
何明洁 105204666607244 035102 法律(法学) 调剂 81.76
魏杨 106114523031451 035102 法律(法学) 调剂 69.22
李绍红 106574520209586 035102 法律(法学) 调剂 72.48
杜宝爱 106974371319805 035102 法律(法学) 调剂 69.6
赵传宇 106974424719868 035102 法律(法学) 调剂 80.4
吴超 105174000001321 045200 体育 一志愿 83.07
牟涵 105174000001323 045200 体育 一志愿 85.09
陈润基 105174000001324 045200 体育 一志愿 77.67
刘怡帆 105174000001326 045200 体育 一志愿 83.11
王诗琦 105174000001331 045200 体育 一志愿 81.33
马一赫 105174000001333 045200 体育 一志愿 83.23
刘欣 105174000001335 045200 体育 一志愿 80.57
王智鹏 105174000001337 045200 体育 一志愿 84.87
向琼 105174000001341 045200 体育 一志愿 86.4
罗万山 105174000001343 045200 体育 一志愿 82.46
刘婷婷 105174000001347 045200 体育 一志愿 82.99
杜汝宽 105174000001354 045200 体育 一志愿 82.28
向淑婕 105174000001361 045200 体育 一志愿 86.97
罗娅 105174000001371 045200 体育 一志愿 86.55
瞿永钊 105174000001373 045200 体育 一志愿 85.15
刘琦 105174000001387 045200 体育 一志愿 86.95
谭云 105174000001392 045200 体育 一志愿 84.95
彭子寒 105174000001412 045200 体育 一志愿 87.19
杨茜 105174000001423 045200 体育 一志愿 86.63
李淼 105174000001425 045200 体育 一志愿 81.33
付贝伦 105174000001426 045200 体育 一志愿 79.6
孟令豪 105174000001438 045200 体育 一志愿 86.11
阮晓龙 105174000001439 045200 体育 一志愿 81.44
李周 105174000001441 045200 体育 一志愿 85.76
叶振林 105174000001445 045200 体育 一志愿 86.71
翁彦龙 105174000001448 045200 体育 一志愿 85.3
林佳怡 105174000000907 050100 中国语言文学 一志愿 78.35
熊兴琳 105174000000915 050100 中国语言文学 一志愿 83.2
田琪睿 105174000000917 050100 中国语言文学 一志愿 89.83
金喻萍 105174000000919 050100 中国语言文学 一志愿 87.55
冯梅琼 105174000000920 050100 中国语言文学 一志愿 86.56
向杨 105174000000922 050100 中国语言文学 一志愿 85.96
向劼霖 105174000000926 050100 中国语言文学 一志愿 87.3
向明慧 105174000000927 050100 中国语言文学 一志愿 89.48
张柳丛紫 105174000000928 050100 中国语言文学 一志愿 90.61
余晨曦 105174000000935 050100 中国语言文学 一志愿 85.66
周思航 105174000000947 050100 中国语言文学 一志愿 86.18
郭兴 105174000000949 050100 中国语言文学 一志愿 85.56
贺豫西 105174000000952 050100 中国语言文学 一志愿 85.25
杨寒霜 105174000000954 050100 中国语言文学 一志愿 88.21
向玺 105174000000958 050100 中国语言文学 一志愿 80.58
罗婷 105174000000963 050100 中国语言文学 一志愿 89.41
黄萌萌 105174000000964 050100 中国语言文学 一志愿 84.56
胡佳 105174000000965 050100 中国语言文学 一志愿 89.93
邓晨元 105174000000967 050100 中国语言文学 一志愿 90.95
周涛 105174000000970 050100 中国语言文学 一志愿 86.3
谭淑玲 105174000000971 050100 中国语言文学 一志愿 88.88
姚慧敏 105174000000975 050100 中国语言文学 一志愿 86.03
覃燕 105174000000976 050100 中国语言文学 一志愿 89.6
熊新 105174000000978 050100 中国语言文学 一志愿 79.36
段乐珍 105174000000979 050100 中国语言文学 一志愿 84.73
唐睿函 105174000000980 050100 中国语言文学 一志愿 83.3
向欢 105174000000983 050100 中国语言文学 一志愿 82.7
刘树凡 105174000000988 050100 中国语言文学 一志愿 91.91
龚晓倩 105174000000989 050100 中国语言文学 一志愿 88.13
尹娜 105174000000990 050100 中国语言文学 一志愿 85.26
王鑫钰 100524101211699 050100 中国语言文学 调剂 89.93
沈菁菁 104144050102048 050100 中国语言文学 调剂 91.98
王澳敏 104144050102133 050100 中国语言文学 调剂 90.1
鲁春妮 105314520501895 050100 中国语言文学 调剂 85.33
蒋林君 106364050100159 050100 中国语言文学 调剂 93.1
冉倩 106364050100167 050100 中国语言文学 调剂 85.12
巫晓霞 106814000005306 050100 中国语言文学 调剂 86.18
王思云 110754000005147 050100 中国语言文学 调剂 84.3
谭丽娟 105174000001493 055101 英语笔译 一志愿 86.66
赵倩 105174000001496 055101 英语笔译 一志愿 复试不合格
宋甜果 105174000001500 055101 英语笔译 一志愿 82.2
谭红艳 105174000001501 055101 英语笔译 一志愿 复试不合格
张琬婷 105174000001504 055101 英语笔译 一志愿 78.92
黄荣 105174000001506 055101 英语笔译 一志愿 复试不合格
王本权 105174000001507 055101 英语笔译 一志愿 79.6
于永泓 105174000001514 055101 英语笔译 一志愿 75.14
杨小雪 105174000001515 055101 英语笔译 一志愿 复试不合格
汪春丽 105174000001516 055101 英语笔译 一志愿 76.44
李湫荣 105174000001520 055101 英语笔译 一志愿 79.1
姚佳欣 100114448000034 055101 英语笔译 调剂 复试不合格
邱一凡 101664000006261 055101 英语笔译 调剂 64.72
施俊锋 102554240004277 055101 英语笔译 调剂 复试不合格
陈辉耀 102934211700449 055101 英语笔译 调剂 86.3
张宇 103944011006683 055101 英语笔译 调剂 73.92
易旭东 104244530010146 055101 英语笔译 调剂 76.76
武晓歌 104754055101290 055101 英语笔译 调剂 85.04
时春红 104754055101296 055101 英语笔译 调剂 75.28
马丽娜 104904113002537 055101 英语笔译 调剂 72.79
郭雅琴 104904113004154 055101 英语笔译 调剂 78.56
薛芷祎 105004420508391 055101 英语笔译 调剂 复试不合格
石三塬 105004423703894 055101 英语笔译 调剂 复试不合格
郝安彤 105124210464641 055101 英语笔译 调剂 87.82
巩依鸣 105124210465811 055101 英语笔译 调剂 73.64
甘颖 105124210468126 055101 英语笔译 调剂 复试不合格
袁小斐 105124210468225 055101 英语笔译 调剂 88.84
曹玲 105124210470828 055101 英语笔译 调剂 74.74
蔡一涵 105124210471071 055101 英语笔译 调剂 89.68
魏燕 105124210472414 055101 英语笔译 调剂 89.08
李伟康 105644000005624 055101 英语笔译 调剂 86.32
邱晓雨 106144055105021 055101 英语笔译 调剂 90.08
周鹏 106154055100173 055101 英语笔译 调剂 复试不合格
高叶 106504201000417 055101 英语笔译 调剂 89.62
汪沐瑶 106504214003384 055101 英语笔译 调剂 74.32
谢娟 106524205510201 055101 英语笔译 调剂 86.22
刘瑞胜 105174000001204 055200 新闻与传播 一志愿 65.53
徐宇航 105174000001206 055200 新闻与传播 一志愿 88.95
蒋慧军 105174000001208 055200 新闻与传播 一志愿 71.7
曹晨星 105174000001212 055200 新闻与传播 一志愿 85.8
杨冰馨 105174000001213 055200 新闻与传播 一志愿 85.93
方誉曼 105174000001228 055200 新闻与传播 一志愿 88.38
彭泽木 105174000001229 055200 新闻与传播 一志愿 86.21
秦清熊 105174000001232 055200 新闻与传播 一志愿 90.71
史习恩 105174000001236 055200 新闻与传播 一志愿 84.88
洪苗苗 105174000001237 055200 新闻与传播 一志愿 88.38
李家怡 105174000001238 055200 新闻与传播 一志愿 89.26
向斐 105174000001242 055200 新闻与传播 一志愿 82.68
宋美漩 105174000001245 055200 新闻与传播 一志愿 89.21
常玉丁 105174000001246 055200 新闻与传播 一志愿 84.7
刘涛源 105174000001251 055200 新闻与传播 一志愿 86.3
游梫 105174000001253 055200 新闻与传播 一志愿 83.06
陈礼章 105174000001260 055200 新闻与传播 一志愿 79.33
谭晓涵 105174000001262 055200 新闻与传播 一志愿 85.21
宋兴月 105174000001278 055200 新闻与传播 一志愿 86.48
周华 105174000001282 055200 新闻与传播 一志愿 79.6
李金洁 105174000001286 055200 新闻与传播 一志愿 89.85
向成祎 105174000001291 055200 新闻与传播 一志愿 76.02
田闻旭 105174000001292 055200 新闻与传播 一志愿 82.68
黄秀锦 105174000001295 055200 新闻与传播 一志愿 85.2
毛宇航 105174000001296 055200 新闻与传播 一志愿 85.48
刘佳 105174000001297 055200 新闻与传播 一志愿 85.18
夏雨霞 105174000001301 055200 新闻与传播 一志愿 87.88
张精政 105174000001305 055200 新闻与传播 一志愿 81.43
王爽 105174000000457 070100 数学 一志愿 81.52
吕金宇 105174000000463 070100 数学 一志愿 71.66
龚建发 105174000000465 070100 数学 一志愿 67.38
胡浩南 105174000000467 070100 数学 一志愿 86.6
秦豆 105174000000473 070100 数学 一志愿 复试不合格
朱小迪 105174000000477 070100 数学 一志愿 复试不合格
张一路 105174000000481 070100 数学 一志愿 77.98
孙康 105174000000484 070100 数学 一志愿 66.66
冉淼 105174000000496 070100 数学 一志愿 90.92
孙雯 105174000000500 070100 数学 一志愿 78
马玮 100024115809442 070100 数学 调剂 76.12
杨贝佳 100554333305103 070100 数学 调剂 87.56
张茹 100554333308937 070100 数学 调剂 84.9
付兴 100584131500007 070100 数学 调剂 77.98
班苗苗 101104000005738 070100 数学 调剂 82.68
邱欣宇 101424134400494 070100 数学 调剂 复试不合格
刘传胜 101424414307772 070100 数学 调剂 复试不合格
朱晨龙 101454000000668 070100 数学 调剂 70.18
赵愉晗 101454000016528 070100 数学 调剂 90.76
荣莹莹 101454000016559 070100 数学 调剂 84.8
王佳琪 102254371007815 070100 数学 调剂 复试不合格
周梦 102934210902999 070100 数学 调剂 85.28
刘柏华 103464210007220 070100 数学 调剂 73.3
左钱旺 103614210005087 070100 数学 调剂 复试不合格
朱晓月 104464123405268 070100 数学 调剂 77.6
赵海艳 104594410660071 070100 数学 调剂 69.68
陈卓妍 104884415407351 070100 数学 调剂 72.56
孔维鑫 104974400349798 070100 数学 调剂 76.9
胡丽桂 105124210464951 070100 数学 调剂 0
郝飞飞 105124210467757 070100 数学 调剂 复试不合格
汪康 105134000000903 070100 数学 调剂 复试不合格
蔡中亮 105344411501530 070100 数学 调剂 74.34
叶海波 105594210017806 070100 数学 调剂 90.1
杨鑫 105894701010647 070100 数学 调剂 83.8
党文英 105954701002513 070100 数学 调剂 77.02
李文林 105954701002689 070100 数学 调剂 复试不合格
杨焘 105954701002703 070100 数学 调剂 71.22
孟佳隆 106134070100202 070100 数学 调剂 复试不合格
刘星月 106154070100116 070100 数学 调剂 81.78
吴霜 106234070100025 070100 数学 调剂 72.08
于坤鹏 106234070100094 070100 数学 调剂 69.18
王志豪 106234070100102 070100 数学 调剂 复试不合格
吴婷 106354314024615 070100 数学 调剂 74.6
向鑫雨 106374207010586 070100 数学 调剂 复试不合格
胡涛 106384070100057 070100 数学 调剂 89.38
张虎 106514070100069 070100 数学 调剂 66.22
肖朝月 106514070100131 070100 数学 调剂 77.44
王银 106514070100170 070100 数学 调剂 90.04
杨宗岱 106634141909388 070100 数学 调剂 67.82
李青青 106634521407524 070100 数学 调剂 70.92
闫斌杰 107084414302978 070100 数学 调剂 67.88
冯珂昕 107084416702997 070100 数学 调剂 68.36
杨佳 107184622419957 070100 数学 调剂 87.92
张小庆 110784123415066 070100 数学 调剂 77.42
张梦慧 111174210015942 070100 数学 调剂 85.56
曲冰倩 111174210019006 070100 数学 调剂 72.74
马晏渊 100554333309481 081700 化学工程与技术 调剂 75.84
武文娟 100584135100005 081700 化学工程与技术 调剂 77.6
李阳 101634000003697 081700 化学工程与技术 调剂 77.68
夏晨 102594423500965 081700 化学工程与技术 调剂 82.48
樊梦波 102694531622033 081700 化学工程与技术 调剂 80.4
鲁浩英 102704000010866 081700 化学工程与技术 调剂 80.48
楚晓宁 102854210022364 081700 化学工程与技术 调剂 78.68
舒明林 102914210511612 081700 化学工程与技术 调剂 0
尚巍 102934210713957 081700 化学工程与技术 调剂 80.92
王敏兰 102984210201532 081700 化学工程与技术 调剂 81
余纯 102984210207560 081700 化学工程与技术 调剂 0
宿卓 103454210010711 081700 化学工程与技术 调剂 0
韩庆楠 103724341201046 081700 化学工程与技术 调剂 79.64
党志浩 103864210403297 081700 化学工程与技术 调剂 83.28
陈忠睿 104064361500154 081700 化学工程与技术 调剂 80.52
李星宇 104314580002983 081700 化学工程与技术 调剂 80.92
董雪玉 104334100603634 081700 化学工程与技术 调剂 77
张秦 104454202413346 081700 化学工程与技术 调剂 81.4
吴泽 104874000145094 081700 化学工程与技术 调剂 79.6
来文雯 104884417807563 081700 化学工程与技术 调剂 80.28
陈月兰 104904106004267 081700 化学工程与技术 调剂 85.92
向津萬 104904112004826 081700 化学工程与技术 调剂 75.16
谭罗莉 104954000002018 081700 化学工程与技术 调剂 78.12
李武年 104954000002193 081700 化学工程与技术 调剂 79.64
贾云飞 104974400345612 081700 化学工程与技术 调剂 77.4
刘硕果 104974400349856 081700 化学工程与技术 调剂 0
付巧灵 105124210465012 081700 化学工程与技术 调剂 81
魏碧涛 105124210470876 081700 化学工程与技术 调剂 77
蔡前芳 105124210472079 081700 化学工程与技术 调剂 82.04
樊净 105124210472350 081700 化学工程与技术 调剂 77.4
邓佳佳 105124210474392 081700 化学工程与技术 调剂 76.96
刘婉婷 105134000002189 081700 化学工程与技术 调剂 77.68
余海鲛 105304432708289 081700 化学工程与技术 调剂 78
朱菊英 105334361010560 081700 化学工程与技术 调剂 80.48
谢海兰 105364440203179 081700 化学工程与技术 调剂 75.16
刘治 106164070300134 081700 化学工程与技术 调剂 80.48
唐茂林 106224081700023 081700 化学工程与技术 调剂 83.2
王检 106354316025610 081700 化学工程与技术 调剂 77.4
何世鹏 106574520715465 081700 化学工程与技术 调剂 75.88
陈禹岐 107054512203991 081700 化学工程与技术 调剂 81.48
耿艺铨 116464210017116 081700 化学工程与技术 调剂 81
郑兰岚 116464210017626 081700 化学工程与技术 调剂 75.84
曾达科 144304014000177 081700 化学工程与技术 调剂 79.6
马琴芳 144304036000064 081700 化学工程与技术 调剂 79
曾展鹏 144304043000165 081700 化学工程与技术 调剂 83.32
杨澳 105174000000009 083200 食品科学与工程 一志愿 84.08
原芝荷 105174000000010 083200 食品科学与工程 一志愿 85.36
隋佳欢 100114811000279 083200 食品科学与工程 调剂 81.86
马然 100574112513167 083200 食品科学与工程 调剂 84.86
张黎娅 100694123400506 083200 食品科学与工程 调剂 81.26
赵瑞 100824101105001 083200 食品科学与工程 调剂 79.76
潘肖莹 100864024000111 083200 食品科学与工程 调剂 80.7
薛敏 101084210002200 083200 食品科学与工程 调剂 81.4
杨毅 101834214621980 083200 食品科学与工程 调剂 82.6
车明钰 102244083202045 083200 食品科学与工程 调剂 84.76
孙甜 102644210004189 083200 食品科学与工程 调剂 81.84
孙嘉航 102954210116666 083200 食品科学与工程 调剂 83.8
史家琪 103074210803084 083200 食品科学与工程 调剂 80.34
吴子龙 103074210806943 083200 食品科学与工程 调剂 80.9
张健华 103354000919554 083200 食品科学与工程 调剂 87.7
赵玉楠 103374210015353 083200 食品科学与工程 调剂 83.94
向慧 103374210016752 083200 食品科学与工程 调剂 88.38
施一凡 103534210001878 083200 食品科学与工程 调剂 87.76
徐智慧 103894210832004 083200 食品科学与工程 调剂 75.68
魏宏露 103894210832010 083200 食品科学与工程 调剂 84.18
骆霖 103894210832031 083200 食品科学与工程 调剂 84.18
邱景涵 103894210832150 083200 食品科学与工程 调剂 75.08
窦世清 104314580001391 083200 食品科学与工程 调剂 77.34
高星 104454202400090 083200 食品科学与工程 调剂 84.76
张文梦 104634410010027 083200 食品科学与工程 调剂 77.96
袁春超 104634410010227 083200 食品科学与工程 调剂 75.86
朱欣宇 104964083200229 083200 食品科学与工程 调剂 81.6
陈瑾倩 105004423603613 083200 食品科学与工程 调剂 83.88
李姚 105044109909446 083200 食品科学与工程 调剂 79.16
方语涵 105044109909531 083200 食品科学与工程 调剂 86
谢钰婷 105594210010446 083200 食品科学与工程 调剂 82.96
秦靖茹 105664567800341 083200 食品科学与工程 调剂 82.1
冯建珍 106234083200004 083200 食品科学与工程 调剂 87.98
张婷婷 106234083200048 083200 食品科学与工程 调剂 0
马继艳 106264083200049 083200 食品科学与工程 调剂 82.34
陈鹏印 106974141508663 083200 食品科学与工程 调剂 86.2
岳佳莹 107084141303474 083200 食品科学与工程 调剂 82.94
闫兴 107184142307631 083200 食品科学与工程 调剂 81.28
赵雪姣 116464210000791 083200 食品科学与工程 调剂 74.02
韩彦彦 821014411598330 083200 食品科学与工程 调剂 80.6
张贤珊 821014521799980 083200 食品科学与工程 调剂 79.58
梁文明 105174000001170 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 一志愿 71.68
