九游会国际2025年硕士研究生复试成绩及拟录取情况公示 | ||||||||||||||
现将复试成绩及拟录取结果予以公示,公示时间 4月12日——4月15日。考生若有疑议,可在公示期内向复试录取工作督察小组反映。电话:18107187790。地点:5B1111。 | ||||||||||||||
招生专业 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 备注 | |||||||
政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 初试成绩 | 笔试 | 英语水平测试 | 面试 | 复试成绩 | ||||||
民族学 | 100555333308718 | 张馨尹 | 63 | 47 | 125 | 113 | 348 | 93 | 91.5 | 87.6 | 90.54 | 77.98 | 是 | |
民族学 | 101405009007528 | 严曼丽 | 71 | 58 | 115 | 90 | 334 | 85 | 89 | 84.5 | 85.72 | 74.37 | 是 | |
民族学 | 104595410760052 | 李一铭 | 80 | 56 | 100 | 125 | 361 | 90 | 86.5 | 85.6 | 87.54 | 78.34 | 是 | |
民族学 | 106565030400082 | 蒋金晶 | 54 | 43 | 97 | 113 | 317 | 94 | 73.5 | 83.4 | 85.66 | 72.30 | 是 | 初试成绩有10分政策性加分 |
民族学 | 102515000011145 | 张苓绢 | 65 | 52 | 122 | 103 | 342 | 87 | 90 | 81.2 | 85.28 | 75.15 | 是 | |
民族学 | 117995212005283 | 陈嘉颖 | 68 | 50 | 106 | 101 | 325 | 82 | 93.5 | 84 | 85.1 | 73.04 | 是 | |
民族学 | 103455210000188 | 高紫含 | 66 | 54 | 110 | 101 | 331 | 90 | 94.5 | 89.8 | 90.82 | 76.05 | 是 | |
民族学 | 117995212005268 | 雷施瑶 | 66 | 48 | 124 | 104 | 342 | 91 | 76 | 79.4 | 83.36 | 74.38 | 是 | |
民族学 | 102945210911940 | 王悦雯 | 59 | 37 | 107 | 118 | 321 | 75 | 77 | 90.6 | 81.64 | 71.18 | 是 | |
民族学 | 100525100504592 | 杨千孛儿 | 58 | 46 | 105 | 108 | 317 | 78 | 85.5 | 76 | 78.7 | 69.52 | 是 | |
民族学 | 104595410760066 | 肖欣 | 64 | 62 | 100 | 104 | 330 | 65 | 91.5 | 82.2 | 77.18 | 70.47 | 是 | |
民族学 | 101935210104717 | 许晓萌 | 67 | 49 | 99 | 112 | 327 | 75 | 76.5 | 76.8 | 76.02 | 69.65 | 是 | |
民族学 | 105885443303318 | 钟睿 | 66 | 48 | 98 | 105 | 317 | 65 | 92 | 72 | 73.2 | 67.32 | 是 | |
民族学 | 105425431506155 | 蒋心怡 | 68 | 53 | 97 | 113 | 331 | 65 | 88.5 | 68.8 | 71.22 | 68.21 | 是 | |
民族学 | 104595410760051 | 张盎然 | 68 | 48 | 97 | 115 | 328 | 63 | 65 | 85.6 | 72.44 | 68.34 | 是 | |
民族学 | 100525100504522 | 孙娅妮 | 54 | 54 | 113 | 94 | 315 | 65 | 66.5 | 74 | 68.9 | 65.36 | 是 | |
民族学 | 106575451324630 | 郭XX | 70 | 40 | 109 | 106 | 325 | 44 | 85.5 | 85.4 | 68.86 | 66.54 | 否 | |
民族学 | 120265801000250 | 严XX | 67 | 37 | 94 | 123 | 321 | 55 | 67.5 | 83 | 68.7 | 66.00 | 否 | |
民族学 | 105885440400919 | 简XX | 68 | 41 | 102 | 110 | 321 | 55 | 75.5 | 77.2 | 67.98 | 65.71 | 否 | |
民族学 | 105115022215403 | 李X | 59 | 56 | 118 | 85 | 318 | 43 | 84 | 85.6 | 68.24 | 65.46 | 否 | |
民族学 | 106735007006413 | 王XX | 69 | 48 | 102 | 109 | 328 | 45 | 72.5 | 87.6 | 67.54 | 66.38 | 否 | |
民族学 | 104765001810008 | 陈XX | 64 | 39 | 106 | 118 | 327 | 48 | 61 | 87.4 | 66.36 | 65.78 | 否 | |
民族学 | 117995212005298 | 吴XX | 65 | 39 | 116 | 107 | 327 | 44 | 85 | 76.4 | 65.16 | 65.30 | 否 | |
民族学 | 101185050107208 | 张XX | 55 | 37 | 120 | 119 | 331 | 42 | 75 | 75 | 61.8 | 64.44 | 否 | |
民族学 | 120265801000243 | 贾XX | 64 | 39 | 114 | 113 | 330 | 56 | 60 | 68.4 | 61.76 | 64.30 | 否 | |
民族学 | 106565030400075 | 何XX | 54 | 54 | 102 | 110 | 320 | 40 | 57.5 | 72.4 | 56.46 | 60.98 | 否 | |
民族学 | 106575530126214 | 周凯 | 弃考 | |||||||||||
民族学 | 100525100504473 | 伊尔贵 | 弃考 | |||||||||||
民族学 | 106565030400109 | 买热瓦提·拖依努尔 | 弃考 | |||||||||||
民族学 | 100525100504782 | 孙心怡 | 弃考 | |||||||||||
民族学 | 105245000000427 | 龙梦婷 | 弃考 | |||||||||||
民族学 | 105245000000406 | 朱美云 | 弃考 | |||||||||||
民族学 | 104595410760053 | 谭婧瑶 | 弃考 | |||||||||||
民族学 | 101835211116850 | 杨雯 | 弃考 | |||||||||||
民族学 | 100025122713232 | 何婉茹 | 弃考 | |||||||||||
民族学 | 100525100504296 | 张雨晴 | 弃考 | |||||||||||
民族学 | 106155030300045 | 李雯钰 | 弃考 | |||||||||||
民族学 | 101935210104695 | 吴栋煜 | 弃考 | |||||||||||
民族学 | 100275218360010 | 王尧 | 弃考 | |||||||||||
民族学 | 103575210013048 | 李慧芊 | 弃考 | |||||||||||
民族学 | 102945210910024 | 王鑫宇 | 弃考 | |||||||||||
民族学 | 102515000011871 | 周若楠 | 弃考 | |||||||||||
说明:1.复试成绩=笔试成绩×40%+英语测试成绩×20%+综合面试成绩×40% | ||||||||||||||
2.总成绩=100×(初试成绩/初试总分)×60%+复试成绩×(100-60)% | ||||||||||||||
民族学与社会学学院 | ||||||||||||||
2025年4月12日 |
copyright ©2024 九游会国际民族学与社会学学院 版权所有 | 地址:湖北省恩施市学院路39号(445000) 电话:0718-8298329 | 鄂ICP备05003316 | 恩公网安备