现将成绩及拟录取结果予以公示,公示时间4月17日-4月19日。考生若有疑议,可在公示期内向数学与统计学院督查小组反映,电话:13517170418,地点:湖北省恩施市学院路39号九游会国际数学与统计学院。
招生专业 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 备注 | |||||||
政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 初试成绩 | 专业课 笔试 |
英语水平 测试 |
专业综合 素质面试 |
复试 成绩 |
||||||
数学 | 106375218013447 | 陈佳巧 | 60 | 41 | 79 | 93 | 273 | 98.00 | 90.80 | 84.60 | 92.54 | 69.78 | 是 | |
数学 | 104245530002845 | 商喜悦 | 59 | 45 | 74 | 93 | 271 | 98.00 | 88.40 | 85.00 | 92.18 | 69.39 | 是 | |
数学 | 105305432603699 | 周智华 | 66 | 49 | 94 | 67 | 276 | 98.00 | 79.00 | 82.20 | 89.46 | 68.90 | 是 | |
数学 | 106165070100206 | 刘嘉玲 | 61 | 47 | 74 | 96 | 278 | 88.00 | 83.00 | 82.20 | 85.26 | 67.46 | 是 | |
数学 | 107025161050210 | 姚一凡 | 55 | 43 | 76 | 97 | 271 | 88.00 | 89.40 | 81.60 | 86.36 | 67.06 | 是 | |
数学 | 107095415202147 | 王慧萌 | 60 | 55 | 55 | 98 | 268 | 85.00 | 86.20 | 87.20 | 85.90 | 66.52 | ||
数学 | 102875210810526 | 倪世钰 | 69 | 77 | 64 | 60 | 270 | 79.00 | 89.80 | 87.60 | 83.74 | 65.90 | ||
数学 | 103195340311254 | 王素群 | 61 | 43 | 73 | 98 | 275 | 63.00 | 90.00 | 86.00 | 75.30 | 63.12 | ||
数学 | 116585610503029 | 吉才浩 | 65 | 42 | 104 | 71 | 282 | 66.00 | 81.80 | 75.00 | 71.86 | 62.58 | ||
数学 | 106235070100032 | 龚天宇 | 54 | 52 | 63 | 102 | 271 | 42.00 | 85.80 | 77.60 | 否 | 专业课单科不合格 | ||
数学 | 104755070100341 | 王逸帆 | 64 | 57 | 63 | 91 | 275 | 73.00 | 缺考 | 缺考 | 否 | 复试缺考 | ||
数学 | 103615210003981 | 梁蓓蓓 | 63 | 53 | 94 | 68 | 278 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | 复试缺考 | ||
数学 | 103455210008305 | 吴佳豪 | 69 | 46 | 90 | 79 | 284 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | 复试缺考 | ||
数学 | 106385070100069 | 魏艳 | 56 | 50 | 100 | 78 | 284 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | 复试缺考 | ||
数学 | 107085321104856 | 董欣玥 | 51 | 44 | 94 | 102 | 291 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | 复试缺考 | ||
说明: 1.复试成绩=英语水平测试成绩×20%+专业课笔试成绩×50%+专业综合素质面试成绩×30%。 复试成绩采用百分制,保留两位小数,采取四舍五入的方法计算。 2.总成绩=100×(初试总成绩/初试满分)×60%+复试成绩×40%。 成绩一律采用百分制,保留两位小数,采取四舍五入的方法计算。 |