九游会国际关于2021年普通专升本招生计划调整的公告
根据湖北省教育厅有关文件精神,综合考虑我校各专业办学条件和实际报名人数等因素,经学校2021年普通专升本工作领导小组研究决定,现对2021年我校普通专升本招生计划进行调整。现将调整后的所有专业招生计划公布如下:
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 普通类考生 调整后计划数 |
专项计划考生 调整后计划数 |
退役大学生士兵 调整后计划数 |
1 | 020307T | 经济与金融 | 39 | 6 | 2 |
2 | 030101K | 法学 | 41 | 6 | 3 |
3 | 040107 | 小学教育 | 46 | 13 | 1 |
4 | 040201 | 体育教育 | 23 | 3 | 1 |
5 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 23 | 3 | |
6 | 050101 | 汉语言文学 | 34 | 6 | |
7 | 050201 | 英语 | 36 | 6 | 1 |
8 | 050207 | 日语 | 34 | 1 | |
9 | 050261 | 翻译 | 34 | 5 | |
10 | 050262 | 商务英语 | 34 | 4 | |
11 | 050301 | 新闻学 | 34 | 4 | |
12 | 050305 | 编辑出版学 | 9 | 1 | |
13 | 070503 | 人文地理与城乡规划 | 43 | 7 | 1 |
14 | 080204 | 机械电子工程 | 76 | 12 | 2 |
15 | 080701 | 电子信息工程 | 35 | 6 | 2 |
16 | 082701 | 食品科学与工程 | 37 | 7 | 1 |
17 | 083001 | 生物工程 | 38 | 7 | |
18 | 090102 | 园艺 | 30 | 7 | |
19 | 090501 | 林学 | 41 | 7 | |
20 | 090502 | 园林 | 43 | 5 | |
21 | 100801 | 中药学 | 36 | 6 | 1 |
22 | 101003 | 医学影像技术 | 84 | 13 | 3 |
23 | 101005 | 康复治疗学 | 44 | 7 | 3 |
24 | 101101 | 护理学 | 122 | 25 | 2 |
25 | 120203K | 会计学 | 83 | 19 | 4 |
26 | 120901K | 旅游管理 | 34 | 6 | 3 |
27 | 130305 | 广播电视编导 | 16 | 1 | |
28 | 130502 | 视觉传达设计 | 26 | 2 | |
合计 | 1175 | 195 | 30 |
九游会国际2021年普通专升本工作领导小组
2021年5月28日